 
			XOU(二聯(lián)件)
						
					氣缸
				- DNC系列標(biāo)準(zhǔn)氣缸(ISO6431)
- DNG系列標(biāo)準(zhǔn)氣缸 (ISO15552)
- SI系列標(biāo)準(zhǔn)氣缸(ISO6431)
- SC/SU系列標(biāo)準(zhǔn)氣缸
- MB系列標(biāo)準(zhǔn)氣缸
- CA2系列標(biāo)準(zhǔn)氣缸
- XEN/XNEG 系列導(dǎo)桿氣缸
- MA6432系列迷你氣缸(ISO6432)
- MA系列迷你氣缸
- MAL系列迷你氣缸
- CM2系列迷你氣缸
- CJ2系列迷你氣缸
- ADVU系列薄型氣缸
- ADN系列薄型氣缸(ISO21287)
- SDA系列薄型氣缸
- ACQ系列薄型氣缸
- CQ2系列薄型氣缸
- CJP系列針型氣缸
- TN系列雙缸氣缸
- CXS系列雙缸氣缸
- CU系列自由安裝氣缸
- STM系列滑臺(tái)氣缸
- MGP系列帶導(dǎo)桿氣缸
- RSQ系列定程桿氣缸
- XCK 系列夾緊氣缸
- MSQ系列齒桿式回轉(zhuǎn)擺動(dòng)氣缸
- CRQ2系列薄型齒條式旋轉(zhuǎn)擺動(dòng)氣缸
- CRA1系列齒條式旋轉(zhuǎn)擺動(dòng)氣缸
- XH系列氣動(dòng)手指
- XHSH系列平行開閉型氣動(dòng)手指
- SRC系列旋轉(zhuǎn)氣缸
- ACK系列轉(zhuǎn)角氣缸
- MXH系列小型直線導(dǎo)軌氣動(dòng)滑臺(tái)
- MXS系列氣動(dòng)滑臺(tái)
- MXQ系列氣動(dòng)滑臺(tái)
- CRB2系列葉片式擺動(dòng)氣缸
- MRHQ系列大型葉片式擺動(dòng)氣缸
- MSUB高精度型葉片式擺動(dòng)氣缸
- MU系列橢圓形活塞氣缸(桿不回轉(zhuǎn))
- CY3系列無桿氣缸
- 氣缸套件
- ISO標(biāo)準(zhǔn)氣缸附件
- 標(biāo)準(zhǔn)氣缸附件
- 迷你氣缸附件
- 氣缸管&活塞桿
- 磁性開關(guān)
- 油壓緩沖器
氣源處理件
				
			換向閥
				
			流體電磁閥
				
			訂購(gòu)碼
                         
                        規(guī)格
                        XOU型二聯(lián)件由- -個(gè)XOFR型過濾減壓閥和-個(gè)XOL型油霧器組成,這些元件可以分別訂購(gòu),分水過濾器能過濾空氣中的液態(tài)油、冷凝水及雜質(zhì),對(duì)于特殊應(yīng)用場(chǎng)合,5μm濾芯容易替換40μm的標(biāo)準(zhǔn)濾芯。即使輸入壓力與壓縮空氣消耗產(chǎn)生系統(tǒng)波動(dòng),減壓閥也能保證其設(shè)定的工作壓力非常穩(wěn)定。油霧器可以均勻地向過濾空氣中噴油霧,其油霧量與空氣流量成正比例,并可不停氣加油,可通過調(diào)節(jié)螺釘調(diào)節(jié)滴油量,通常每1000L空氣中含有1-12滴就足夠了。
	
| 服務(wù)單位 | MINI | MIDI | MAXI | ||||||
| 手動(dòng)排水 | 使用壓力:12bar,40μm | XOU-1/8-MINI | XOU-1/4-MINI | XOU-3/8-MINI | XOU-3/8-MIDI | XOU-1/2-MIDI | XOU-3/4-MIDI | XOU-3/4-MAXI | XOU-1-MAXI | 
| 使用壓力:7bar,40μm | XOU-1/8-7-MINI | XOU-1/4-D-7-MINI | XOU-3/8-7-MINI | XOU-3/8-7-MIDI | XOU-1/2-7-MIDI | XOU-3/4-7-MIDI | XOU-3/4-7-MAXI | XOU-1-7-MAXI | |
| 使用壓力:12bar,5μm | XOU-1/8-5M-MINI | XOU-1/4-5M-MINI | XOU-3/8-5M-MINI | XOU-3/8-5M-MIDI | XOU-1/2-5M-MIDI | XOU-3/4-5M-MIDI | XOU-3/4-5M-MAXI | XOU-1-5M-MAXI | |
| 測(cè)壓器 | 0-12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | ||||||
| 0-7bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | |||||||
| 介質(zhì) | 壓縮空氣 | ||||||||
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 與濾水sparator燒結(jié);MINI/MIDI:MAXI:活塞調(diào)節(jié)閥;隔膜式調(diào)節(jié)閥;constant-density涂油潤(rùn)滑 | ||||||||
| 裝式 | 管道安裝或腳安裝 | ||||||||
| 裝配位置 | 垂直的± 5° | ||||||||
| 連接 | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | |
| 公稱流量標(biāo)準(zhǔn) | XOU-...(-A) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 | 
| XOU-...-7-(-A) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
| XOU-...-5M-(-A) | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
| 基本的 | 手動(dòng)凝結(jié)水排水 | 1~16bar | |||||||
| 自動(dòng)凝結(jié)水排水 | 1.5~12bar | ||||||||
| 使用壓力 | 0.5~12bar/0.5~7bar | ||||||||
| 最小公稱流量標(biāo)準(zhǔn) | 3 L/min | 6 L/min | 10 L/min | ||||||
| 過濾的等級(jí) | 40 m/5 m | ||||||||
| 凝析液的能力 | 22ml | ||||||||
| 溫度范圍 | 0~60℃ | ||||||||
| 物資信息 | Housing:鋅壓鑄;油過濾器的碗:PC;元碗后衛(wèi):鋁合金;密封:NBR;調(diào)節(jié)旋鈕:POM | ||||||||
外形尺寸
                        
	 
 
| 型號(hào) | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 | 
| XOU-...-MINI | 104 | 92 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/8",G1/4",G3/8" | M36*1.5 | 
| XOU-...-MIDI | 140 | 125 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G1/8",G1/2",G3/4" | M52*1.5 | 
| XOU-...-MAXI | 162,182 | 146,157 | 66 | 53 | 104 | 124 | 3 | G3/4",G1" | M36*1.5 | 
	
| 型號(hào) | F3 | F4 | F5 | F6 | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | 
| XOU-...-MINI | 31 | M4 | 4.5 | 40 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17.5 | 20 | 15 | 
| XOU-...-MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 52 | 71 | 60 | 22 | 50 | 206 | 97 | 24.5 | 32 | 15 | 
| XOU-...-MAXI | 31 | M5 | 5.5 | 63 | 71 | 60 | 22 | 252 | 23 | 80 | 24.5 | 32,40 | 15 | 
	
其他信息
                        
	 
	 
 
									 
									
 
                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        

 
			 
			